Proyectos
"Benchmarking" na rega e boas práticas de gestão da rega da cultura vinha.
| Centro: | COTR. Centro Operativo e de Tecnología de Regadío |
|---|---|
| Entidad financiadora: | Programa Pediza- Medida 4.2.2 |
| Duración: | 18 meses |
| Presupuesto: | 65287 |
| Investigador principal: | ISAURINDO MANUEL BILÉU OLIVEIRA |
| Otros investigadores: | CRISTINA MARIA SOEIRO GUERREIRO, JORGE HUMBERTO CORREIA MAIA, LUIS MIGUEL LEAL BOTETA, MARTA BASTOS S.S.FABIÃO G. NUNES, MARTA ISABEL CAEIRO NEVES DA COSTA SANTOS, MARTA SANCHES BENTO VARELA, PAULA MANUELA HILÁRIO BRÁS |
| Palabras clave: | benchmarking vinha gestão da rega |
| Resumen: | Com este projecto pretendeu-se comparar, na área da viticultura, a performance de diferentes regantes, considerados entre os melhores, relativamente a um conjunto de indicadores de performance da rega apropriados e identificar as melhores técnicas de gestão da rega da vinha usadas pelos regantes que utilizavam performances de topo.Tendo por base as conclusões atingidas, as melhores técnicas usadas pelos melhores agricultores, foram transformadas em ? As Melhores técnicas a Usar na Rega da Vinha ? e que foram divulgadas por todos os viticultores |

